Galaxy独自規格「Super Fast Charging(SFC)」対応機種のみ掲載(詳しくはこちら)
※電圧/電流値は一例で、充電器によります
Galaxy S シリーズ
Galaxy S24 Ultra SC-52E/SCG26 | 45W | 3.3-11.0V 5.0A |
Galaxy S24 SC-51E/SCG25 | 25W | 3.3-11.0V 3.0A |
Galaxy S23 FE SCG24 | 25W | 3.3-11.0V 3.0A |
Galaxy S23 Ultra SC-52D/SCG20 | 45W | 3.3-11.0V 5.0A |
Galaxy S23 SC-51D/SCG19 | 25W | 3.3-11.0V 3.0A |
Galaxy S22 Ultra SC-52C/SCG14 | 45W | 3.3-11.0V 5.0A |
Galaxy S22 SC-51C/SCG13 | 25W | 3.3-11.0V 3.0A |
Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B | 25W | 3.3-11.0V 3.0A |
Galaxy S21+ 5G SCG10 | 25W | 3.3-11.0V 3.0A |
Galaxy S21 5G SC-51B/SCG09 | 25W | 3.3-11.0V 3.0A |
Galaxy S20+ 5G SC-52A/SCG02 | 25W | 3.3-11.0V 3.0A |
Galaxy S20 5G SC-51A/SCG01 | 25W | 3.3-11.0V 3.0A |
Galaxy S10+ SC-04L/SCV42 | 25W | 3.3-11.0V 3.0A |
Galaxy S10 SC-03L/SCV43 | 25W | 3.3-11.0V 3.0A |
Galaxy Z シリーズ
Galaxy Z Fold6 SC-55E/SCG28 | 25W | 3.3-11.0V 3.0A |
Galaxy Z Flip6 SC-54E/SCG29 | 25W | 3.3-11.0V 3.0A |
Galaxy Z Fold5 SC-55D/SCG22 | 25W | 3.3-11.0V 3.0A |
Galaxy Z Flip5 SC-54D/SCG23 | 25W | 3.3-11.0V 3.0A |
Galaxy Z Fold4 SC-55C/SCG16 | 25W | 3.3-11.0V 3.0A |
Galaxy Z Flip4 SC-54C/SCG17 | 25W | 3.3-11.0V 3.0A |
Galaxy Z Fold3 SC-55B/SCG11 | 25W | 3.3-11.0V 3.0A |
Galaxy Z Flip3 SC-54B/SCG12 | 25W | 3.3-11.0V 3.0A |
Galaxy Z Fold2 5G SCG05 | 25W | 3.3-11.0V 3.0A |
Galaxy Note シリーズ
Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A/SCG06 | 25W | 3.3-11.0V 3.0A |
Galaxy Note10+ SC-01M/SCV45 | 45W | 3.3-11.0V 5.0A |
Galaxy A50 シリーズ
Galaxy A55 5G SC-53E/SCG27 | 25W | 3.3-11.0V 3.0A |
Galaxy A54 5G SC-53D/SCG21 | 25W | 3.3-11.0V 3.0A |
Galaxy A53 5G SC-53C/SCG15 | 25W | 3.3-11.0V 3.0A |
Galaxy A52 5G SC-53B | 25W | 3.3-11.0V 3.0A |
Galaxy A20 シリーズ
Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 | 25W | 3.3-11.0V 3.0A |