コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
Tensorチップ搭載モデルはPPS対応(詳しくはこちら)
Google Pixelのハードウェア仕様
発売年 | 機種名 | 最大電力 | USB PD |
---|
2024 | Pixel 9 Pro Fold | 45W | 3.0 (PPS) |
| Pixel 9 Pro XL | 37W | 3.0 (PPS) |
| Pixel 9 Pro | 27W | 3.0 (PPS) |
| Pixel 9 | 27W | 3.0 (PPS) |
| Pixel 8a | 18W | ? |
2023 | Pixel 8 Pro | 30W | 3.0 (PPS) |
| Pixel 8 | 27W | 3.0 (PPS) |
| Google Pixel Fold | 21W | 3.0 (PPS) |
| Google Pixel 7a | 18W | ? |
2022 | Google Pixel 7 Pro | 23W | 3.0 (PPS) |
| Google Pixel 7 | 20W | 3.0 (PPS) |
| Google Pixel 6a | 18W | ? |
2021 | Google Pixel 6 Pro | 23W | 3.0 (PPS) |
| Google Pixel 6 | 21W | 3.0 (PPS) |
| Google Pixel 5a (5G) | 18W | 2.0 |
2020 | Pixel 5 | 18W | 2.0 |
| Pixel 4a (5G) | 18W | 2.0 |
| Pixel 4a | 18W | 2.0 |
2019 | Pixel 4 | 18W | 2.0 |
| Pixel 4 XL | 18W | 2.0 |
| Pixel 3a | 18W | 2.0 |
| Pixel 3a XL | 18W | 2.0 |
2018 | Pixel 3 | 18W | 2.0 |
| Pixel 3 XL | 18W | 2.0 |
PAGE TOP