携帯料金 30GBプラン 徹底比較(2024年10月以降)
2024年10月から、ahamoで毎月30GBまで使えるようになることが、先日発表されました。最近では、5G通信の高速化と、動画やSNSなどのコンテンツの高品質化に伴って、データ通信量が増加傾向にあり、これまでの料金プランだと不足しがちになる方も多いかと思います。そこで、本記事では、携帯各社で、30GB以上使える料金プランの比較を行っていきます。
今回比較するのは、ドコモ(ahamo)、 UQモバイル、 ワイモバイル、楽天モバイルの4社です。
基本情報
料金プラン ※OP=オプション | 基本料金/月 | データ通信量/月 |
---|---|---|
ドコモ ahamo (+大盛りOP) | 2,970円 (4,950円) | 30GB (110GB) |
UQモバイル コミコミプラン (+増量OP) | 3,278円 (3,828円) | 20GB (30GB) |
ワイモバイル シンプル2Lプラン (割引適用時) | 5,115円 (3,278円) | 30GB |
楽天モバイル 最強プラン (20GB超過時) | 2,068円 (3,168円) | 20GB (無制限) |
通話オプション
料金プラン | 無料通話時間/回 | 通話オプション |
---|---|---|
ドコモ ahamo | 5分 | かけ放題オプション +1,100円 |
UQモバイル コミコミプラン | 10分 | 通話放題 +1,100円 |
ワイモバイル シンプル2共通 | なし | だれとでも定額+ +880円 or スーパーだれとでも定額+ +1,980円 |
楽天モバイル 最強プラン | 無制限 (Rakuten Link) | なし |
海外での利用
料金プラン | 海外データ通信量 | 料金 |
---|---|---|
ドコモ ahamo | 30GBまで | 無料 (14日間) ※15日を超えると速度制限 |
UQモバイル au海外放題 (10月29日から) | 無制限 | 800~1200円 /24時間 |
ワイモバイル シンプル2共通 | 3GBまで | 980円 /24時間 |
楽天モバイル 最強プラン | 2GBまで (+1GBごと) | 無料 (+550円) |
まとめると…
データ通信をたくさん使う
→ 楽天モバイル、ahamo
短時間通話もセットのプラン
→ ahamo、UQコミコミ
海外でも使う
→ ahamo
割引を活用して安く抑える
→ ワイモバイル
通信品質などバランスのよさ(偏見)
→ UQコミコミ